| 量程: 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 350, 500(kg)采用合金钢和不锈钢材质,表面镀镍,波纹管,激光焊接密封
 应用于电子平台秤,料斗秤等各类电子称重设备 技术参数参照表: 
 
    
        
            | 综合误差: 0.02%F.S | 绝缘电阻: ≥5000MΩ(100VDC) |  
            | 灵敏度: 2±0.002mv/v | 激励电压: 9~12VDC |  
            | 非线性: 0.017%F.S | 温度补偿范围: -10~+40℃ |  
            | 滞后: 0.02%F.S | 使用温度范围: -20~+55℃ |  
            | 重要性: 0.01%F.S | 零点温度影响: 0.02F.S/10℃ |  
            | 蠕变: 0.02%F.S | 灵敏度温度影响: 0.014F.S |  
            | 零点输出: ±1%F.S | 安全过载范围: 150% |  
            | 输入阻抗: 350,400±5Ω | 极限过载范围: 200 |  
            | 输出阻抗: 350±3Ω | 防护等级: IP68 |  
   |